Tempat Ibadah di Indonesia
Agama
| # | Nama | Tempat Ibadah | Foto | Penjelasan | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Islam | Masjid (Mosque) | ![]() | Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Saat ini ada lebih dari 207 juta muslim di Indonesia. Kitab suci agama Islam adalah Al-Qur’an. | 87,2% |
| 2 | Protestan | Gereja (Church) | ![]() | Agama Kristen Protestan adalah sebuah denominasi dalam agama Kristen, yang muncul setelah reformasi oleh Martin Luther pada 1517. Kitab suci Protestan adalah Al-Kitab. | 6,9% |
| 3 | Katolik | Gereja (Church) | Kristen Katolik di Indonesia berawal dari kedatangan bangsa Portugis ke kepulauan Maluku, dan orang Maluku adalah yang pertama menjadi Katolik di Indonesia. Kitab suci agama ini adalah Al-Kitab. | 2,9% | |
| 4 | Hindu | Pura (Balinese Hindu Temple) | ![]() | Hindu memiliki sejarah yang paling panjang dibanding agama resmi lain di Tanah Air. Bali memiliki penganut agama hindu terbesar. Kitab suci Hindu adalah Veda/Weda. | 1,7% |
| 5 | Buddha | Vihara (Buddhist Temple) | ![]() | Agama Buddha merupakan agama tertua di dunia dan juga di Indonesia, yang berasal dari India. Buddha berkembang cukup baik di daerah Asia. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. | 0,7% |
| 6 | Konghucu | Kelenteng/Litang (Confucian Temple) | ![]() | Penyebaran agama Konghucu ke Tanah Air dilakukan oleh orang-orang Tionghoa yang merantau ke Indonesia. Shishu Wujing adalah nama kitab suci Konghucu. | 0,05% |







Tidak ada komentar